BTW..系列60度角軸向重載止推軸承—目前行業(yè)最高轉(zhuǎn)速:
為了滿(mǎn)足對(duì)高精密應(yīng)用的軸承性能越來(lái)越高的要求,SKF開(kāi)發(fā)了新一代的雙向推力角接觸球軸承。 這種 BTW 系列超精密軸承具有全新的優(yōu)化設(shè)計(jì), 與之前的 2344(00) 系列軸承相比,能適應(yīng)更高的轉(zhuǎn)速。 這種全新設(shè)計(jì)全面提升了軸承的性能,其優(yōu)點(diǎn)相當(dāng)明顯。
BTW 系列軸承的特點(diǎn)包括:
• 高速
• 更高的軸向承載能力
• 高硬度
• 低摩擦
• 更長(zhǎng)的軸承使用壽命
BTW 系列軸承具有卓越的可靠性和高精度,可以應(yīng)用于多種場(chǎng)合,包括平面磨床、銑床、加工中心和車(chē)床。 BTW 系列的軸承可以與之前相同尺寸的 2344(00) 系列軸承進(jìn)行互換。
全新優(yōu)化的設(shè)計(jì),BTW 系列軸承的特征包括:
• 有兩個(gè)組配的推力角接觸球軸承
• 大球徑、數(shù)量多
• 可分離的設(shè)計(jì)
• 60°接觸角
• 有兩個(gè)可分離的保持架,為尼龍 66 或機(jī)削黃銅保持架
應(yīng)用解決方案解決方案
• CNC 車(chē)床
• 平面磨床
• 外圓磨床
• 銑床
• 加工中心
• 用于研磨和拋光硅晶片的轉(zhuǎn)臺(tái)
SKF應(yīng)用實(shí)例
SKF BTW…系列型號(hào)與互換表(內(nèi)徑140mm銅保持架M):
d | D | H | 脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 rpm |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 rpm |
SKF 型號(hào) | FAG 型號(hào) | 脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 rpm |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 rpm |
NSK 型號(hào) | 脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 rpm |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 rpm |
35 | 62 | 34 | 11000 | 14000 | BTW 35 CTN9/SP | 234407-M-SP | 9500 | 14000 | \ | ||
40 | 68 | 36 | 10000 | 13000 | BTW 40 CTN9/SP | 234408-M-SP | 8500 | 12000 | \ | ||
45 | 75 | 38 | 9500 | 12000 | BTW 45 CTN9/SP | 234409-M-SP | 7500 | 10000 | \ | ||
50 | 80 | 38 | 9000 | 11000 | BTW 50 CTN9/SP | 234410-M-SP | 7000 | 9500 | \ | ||
55 | 90 | 44 | 7500 | 9000 | BTW 55 CTN9/SP | 234411-M-SP | 6300 | 8500 | \ | ||
60 | 95 | 44 | 7500 | 9000 | BTW 60 CTN9/SP | 234412-M-SP | 6000 | 8000 | \ | ||
65 | 100 | 44 | 7000 | 8500 | BTW 65 CTN9/SP | 234413-M-SP | 5600 | 7500 | \ | ||
70 | 110 | 48 | 6700 | 8000 | BTW 70 CTN9/SP | 234414-M-SP | 5300 | 7000 | \ | ||
75 | 115 | 48 | 6300 | 7500 | BTW 75 CTN9/SP | 234415-M-SP | 5000 | 6700 | \ | ||
80 | 125 | 54 | 5600 | 6700 | BTW 80 CTN9/SP | 234416-M-SP | 4500 | 6000 | \ | ||
85 | 130 | 54 | 5600 | 6700 | BTW 85 CTN9/SP | 234417-M-SP | 4500 | 6000 | \ | ||
90 | 140 | 60 | 5000 | 6000 | BTW 90 CTN9/SP | 234418-M-SP | 4000 | 5300 | \ | ||
95 | 145 | 60 | 5000 | 6000 | BTW 95 CTN9/SP | 234419-M-SP | 4000 | 5300 | \ | ||
100 | 150 | 60 | 5000 | 6000 | BTW 100 CTN9/SP | 234420-M-SP | 3800 | 5000 | \ | ||
110 | 170 | 72 | 4300 | 5000 | BTW 110 CTN9/SP | 234422-M-SP | 3400 | 4500 | \ | ||
120 | 180 | 72 | 4000 | 4800 | BTW 120 CTN9/SP | 234424-M-SP | 3200 | 4300 | \ | ||
130 | 200 | 84 | 3600 | 4300 | BTW 130 CTN9/SP | 234426-M-SP | 2800 | 3800 | \ | ||
140 | 210 | 84 | 3200 | 3800 | BTW 140 CM/SP | 234428-M-SP | 2600 | 3600 | 140TAC20D+L | 2600 | 2900 |
150 | 225 | 90 | 3000 | 3600 | BTW 150 CM/SP | 234430-M-SP | 2600 | 3600 | 150TAC20D+L | 2500 | 2800 |
160 | 240 | 96 | 2800 | 3400 | BTW 160 CM/SP | 234432-M-SP | 2400 | 3400 | 160TAC20D+L | 2300 | 2500 |
170 | 260 | 108 | 2400 | 3000 | BTW 170 CM/SP | 234434-M-SP | 2200 | 3200 | 170TAC20D+L | 2100 | 2400 |
180 | 280 | 120 | 2000 | 2600 | BTW 180 CM/SP | 234436-M-SP | 2000 | 3000 | 180TAC20D+L | 2000 | 2200 |
190 | 290 | 120 | 2000 | 2600 | BTW 190 CM/SP | 234438-M-SP | 1900 | 2800 | 190TAC20D+L | 1900 | 2100 |
200 | 310 | 132 | 1900 | 2400 | BTW 200 CM/SP | \ | 200TAC20D+L | 1800 | 2000 | ||
(備注:NTN5620XX系列) |